Ujawniono specyfikację niskonapięciowych procesorów Intel Broadwell 30 września 2014 | Jakub Wojajczyk
Do Sieci trafiły informacje zdradzające dane techniczne najnowszej serii procesorów firmy Intel. Doniesienia dotyczą przede wszystkim rodziny Broadwell U, która napędzać będzie najsmuklejsze notebooki i ultrabooki.
Specyfikacje obejmują całą gamę nowych chipów - od najbardziej podstawowych układów Intel Pentium i Intel Celeron aż po najbardziej wydajne modele Intel Core i7. Informacje mówią także o nowych zintegrowanych układach graficznych.
Niektórzy producenci zaprezentowali już urządzenia z nowymi procesorami Intel Core M. Seria ta zorientowana jest jednak przede wszystkim na sprzęt mobilny i laptopy o podstawowych osiągach. Teraz przyszedł z kolei czas na bardziej wydajne konstrukcje. Z informacji chińskiego oddziału VR Zone wynika, że pierwsze notebooki wyposażone w procesory Intel Broadwell-U zobaczymy podczas targów CES, które odbędą się na początku stycznia 2015 roku.
Każdy z siedemnastu procesorów, których specyfikacje ujawniono, wyposażony jest w dwa rdzenie i oparty jest o architekturę 14 nm. Układy charakteryzują się obniżonym napięciem zasilającym, niższym poborem mocy, a także wytwarzają mniej ciepła niż modele poprzedniej generacji. Chipy idealnie nadają się zatem do ultrabooków czy cienkich, mobilnych laptopów. Serie Celeron, Pentium, Core i3, i5 oraz i7 posiadać będą dwukanałowy kontroler pamięci DDR3L. Nowe niskonapięciowe Intel Core wyposażone będą ponadto w Hyper Threading, lepsze układy graficzne (GT3 i GT3e) i więcej pamięci L3. Pełną specyfikację prezentuje poniższa tabela:
Model | Liczba rdzeni/ wątków | Taktowanie CPU | Ilość pamięci L3 | Układ graficzny | Taktowanie GPU | Kontroler pamięci | TDP |
Intel Core i7 5650U | 2/4 | 2,2 - 3,2 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300 - 1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i7 5600U | 2/4 | 2,6 - 3,2 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300 - 950 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Core i7 5557U | 2/4 | 3,1 - 3,4 GHz | 4 MB | HD 6100 | 300 - 1100 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i7 5550U | 2/4 | 2,0 - 3,0 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300 - 1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i7 5500U | 2/4 | 2,4 - 3,0 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300 - 950 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5350U | 2/4 | 1,8 - 2,9 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300 - 1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5300U | 2/4 | 2,3 - 2,9 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300 - 900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5287U | 2/4 | 2,9 - 3,3 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300 - 1100 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5257U | 2/4 | 2,7 - 3,1 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300 - 1050 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5250U | 2/4 | 1,6 - 2,7 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300 - 1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i5 5200U | 2/4 | 2,2 - 2,7 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300 - 900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Core i3 5157U | 2/4 | 2,5 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300 - 1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Intel Core i3 5010U | 2/4 | 2,1 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300 - 900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Core i3 5005U | 2/4 | 2,0 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300 - 850 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Pentium 3805U | 2/2 | 1,9 GHz | 2 MB | HD | 300 - 800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Celeron 3755U | 2/2 | 1,7 GHz | 2 MB | HD | 300 - 800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Intel Celeron 3205U | 2/2 | 1,5 GHz | 2 MB | HD | 300 - 800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Targi Consumer Electronics Show rozpoczną się 6 stycznia 2015 roku. Wtedy też powinniśmy zyskać ostateczne potwierdzenie co do podanych powyżej specyfikacji w postaci pierwszych notebooków i ultrabooków wyposażonych w nowe procesory Intel Broadwell-U.
Źródło: VR Zone